
Mr. Zhang
Hinterlass eine Nachricht UCP Kissenblock Units(ucp pillow block bearings): Kissen-Block-Lager,Lager mit Gehäuse einfügen, Flansch mit Einheiten und Plummer Block alle bestehen aus einem Gehäuse mit einer Lagerung in es montiert. Sie sind erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, Montage, Konfigurationen und diverse Lager-Features. Es ist einfach zu Lager montiert, jeder berittene Einheit fungiert als ein System, das Lager für zuverlässigen Betrieb sicher zu positionieren. Kissen-Block-Lager ist weit verbreitet in verschiedenen Maschinen, vor allem in Nahrungsmittelmaschine, und sie können auch verwendet werden, in pharmazeutischen Anlagen, Conveyering Systeme, Foto & Film, Verarbeitung, Maschinen, Spin-Maschine, sterbenden & Druck-Maschinen, etc.
Bearing Unit No. |
Shaft Dia | Dimensions(mm) |
Weight (kg) |
|||||||||
d | ||||||||||||
mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | ||
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 | 0.63 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 | 0.60 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31.0 | 0.66 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 | 1.30 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 | 1.60 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19.0 | 49.2 | 1.83 |
UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19.0 | 49.2 | 2.18 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19.0 | 51.6 | 2.68 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | 3.27 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | 4.52 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | 5.70 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | 6.66 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 | 7.40 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | 9.00 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 1870 | 34.1 | 85.7 | 11.00 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 39.7 | 96.0 |
13.00 |
Wartung:
Des Lagers werden sauber entfernt prüfen, Methoden wie fotografieren Rekord erstmals. Darüber hinaus bekennen die Restmenge von Schmier- und Gleitmittel Proben, und reinigen Sie dann das Lager. Prüfung und unterscheiden können die Lager aus Kratzer mit entfernen, überprüfen die Genauigkeit für den Standard, rotierenden Genauigkeit, Lagerluft und Zusammenarbeit, Raceway Oberfläche auf Rahmen und Dichtringe etc. bestehen. Über die Wirkung der Inspektion, die verwendet werden können durch Lager oder Lager bekannt. Zum Standard nach der mechanischen Funktion und Bedeutung sowie andere Prüfzyklus verurteilt, etc. Haben Sie die folgende Verletzungen, Lager nicht gelten aus dem nichts, es ist notwendig zu tauschen.
Bearings type | Pillow Block/ Mounted |
Brand | NMN / OEM |
Precision Rating | P0(ABEC-1), P6(ABEC-3), P5(ABEC-5), P4(ABEC-7) |
Vibration and noise level | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Clearance | C0, C3 |
Housing Shape | T, P, FC, F, PA, PL |
Housing Material | Cast Iron |
Bearing Material | GCR15, Carbon Steel |
Main markets | Europe, South America, USA, Southeast Asia and Middle East |
Quality | Standard quality ISO9001 |
Place of origin |
China |
heiße Produkte